3. Lauf Ktn Schulcup 2005/2006Mi 17.05.06 19:51
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl   Stnr Dgrd   Name                         Jg Verein                           Zeit 



D 1993 und jün 2.0 km  10 Hm   17 P        

    1     67        BERGNER Victoria             94 BG/BRG St.MARTIN-VILLACH        17:15 
    2     68        HINTEREGGER Kristin          94 MHS SEEBODEN                    25:05 
    3     72        GRADNITZER Lisa              93 SHS SPITTAL                     25:09 
    4     34        REINISCH Theresa             95 BRG SPITTAL                     25:58 
    5     43        EBNER Marina                 93 SHS SPITTAL                     28:20 
    6     69        KOGLER Cindy                 94 SHS SPITTAL                     28:37 
    7     66        SCHABUS Anna                 95 SHS SPITTAL                     29:18 
    8     61        TRUPP Caroline               93 SHS SPITTAL                     30:17 
    9     40        ERNST Larissa                93 SHS 2 VILLACH                   31:18 
   10     37        BRANDSTÄTTER Sandra          93 MHS SEEBODEN                    31:46 
   11     78        NOWAK Julia                  93 MHS SEEBODEN                    31:58 
   12     39        OBERSTEINER Melissa          94 SHS SPITTAL                     32:00 
   13     59        STEINER Linda                94 SHS SPITTAL                     33:05 
   14     49        FERCHER Katharina            94 SHS SPITTAL                     33:13 
   15    194        NASAR Isabell                   SHS SPITTAL                     33:33 
   16     35        DOBRATIQI Sabine             93 MHS SEEBODEN                    33:50 
   17     57        ROVCANIN Selma               94 SHS SPITTAL                     34:44 
   18     64        POSSEGGER Marie-Sofie        94 SHS SPITTAL                     34:49 
   19     48        JOHAM Teresa                 94 MHS SEEBODEN                    34:54 
   20     47        DABERNIG Patricia            94 SHS SPITTAL                     35:30 
   21     46        PLIEßNIG Jaqueline           94 MHS SEEBODEN                    35:50 
   22     33        MAYER Stefanie               93 MHS SEEBODEN                    36:04 
   23     77        HINTEREGGER Katharina        94 SHS SPITTAL                     37:24 
   24     75        GLADEK Julia                 94 SHS SPITTAL                     39:15 
   25     50        EGGER Stefanie               93 MHS SEEBODEN                    39:41 
   26     41        LIESINGER Romana             93 MHS SEEBODEN                    41:53 
   27     58        KRASSNITZER /PINGIST Vanes   94 MHS SEEBODEN                    42:48 
   28     55        BRUNNER Valentina            94 SHS SPITTAL                     44:31 
   29     76        PACHER Stefanie              93 MHS SEEBODEN                    44:47 
   30     65        PLIESCHNEGGER Melanie        93 MHS SEEBODEN                    46:15 
   31     63        BRUGGER Julia                94 MHS SEEBODEN                    47:15 
   32     54        FEICHTER Katharina           94 MHS SEEBODEN                    47:16 
   33     73        RONACHER Anja                93 MHS SEEBODEN                    47:59 
   34     56        MESSNER Magdalena            94 MHS SEEBODEN                    56:12 
   35     60        MARCELL/FELSB/OMANN Stefan   95 BG/BRG St.MARTIN-VILLACH        56:16 
   36     71        OBERLERCHER Andrea           94 MHS SEEBODEN                  1:00:06 
   37     51        HINTEREGGER Lisa             95 SHS SPITTAL                   1:03:32 



D 1991/1992  ( 2.8 km  25 Hm   20 P        

    1    131        WALLAS Julia                 92 BG/BRG St.MARTIN-VILLACH        29:33 
    2    160        STEINER Laura                92 SHS SPITTAL                     36:58 
    3    151        RAM Rebecca                  91 BG/BRG St.MARTIN-VILLACH        38:07 
    4    135        KOS Jannine                  92 SHS 2 VILLACH                   40:34 
    5    156        MELCHER Nadja                92 SHS 2 VILLACH                   42:15 
    6    172        ZWERGER Sandra               91 HAK VILLACH                     56:55 
    7    142        KOCH Lisa                    91 HS 4 FELDKIRCHEN                59:40 



D 1989/1990  ( 2.8 km  25 Hm   20 P        

    1    170        KIENZER Anna                 90 HAK VILLACH                     20:20 
    2    189        PRIMUS Eva                   89 BG VILLACH PERAU                28:37 
    3    157        LESJAK Isabella              90 BG/BRG St.MARTIN-VILLACH        41:35 



H 1993 und jün 2.1 km  10 Hm   18 P        

    1    112        PODESSER Bruce               94 SHS SPITTAL                     16:01 
    2     88        SIEBER Fabio                 93 MHS SEEBODEN                    16:33 
    3    119        ZWATZ Florian                93 HS 4 FELDKIRCHEN                16:54 
    4     91        DÖPPER Alexander             93 SHS 2 VILLACH                   17:05 
    5    108        PIRKER-FRÜHAUF Simon         93 MHS SEEBODEN                    17:47 
    6     86        WANESCH Michael              94 MHS SEEBODEN                    18:38 
    7    122        MAXA John                    93 BG/BRG St.MARTIN-VILLACH        19:02 
    8     81        WALLIS Marcel                93 SHS 2 VILLACH                   20:42 
    9     84        HUBER Bernhard               95 MHS SEEBODEN                    21:07 
   10    118        SPIELBICHLER Alexander       94 SHS SPITTAL                     21:11 
   11     87        EGGER David                  93 SHS SPITTAL                     21:17 
   12    117        LIPPITSCH Sandro             96 VS 5 VILLACH                    22:16 
   13     80        KOHLMAIER Mario              93 MHS SEEBODEN                    22:38 
   14     97        BERNTHALER Daniel            95 MHS SEEBODEN                    23:45 
   15     85        STEINER Fabian               93 SHS SPITTAL                     23:53 
   16    115        WINKLER Thomas               94 MHS SEEBODEN                    24:37 
   17    107        PÖTZI Peter                  95 BG/BRG St.MARTIN-VILLACH        24:47 
   18    125        SEPPELE Markus               93 BG/BRG St.MARTIN-VILLACH        25:30 
   19     96        SATTLEGGER Martin            93 SHS 2 VILLACH                   26:32 
   20     82        KROPACZ Fabian               94 MHS SEEBODEN                    29:31 
   21    113        TEPPAN Christoph             95 VS SATTENDORF                   29:33 
   22     94        ORTNER Andreas               94 MHS SEEBODEN                    34:47 
   23    106        PACHER Christoph             95 SHS SPITTAL                     34:50 
   24     92        HOFER Peter                  95 MHS SEEBODEN                    34:52 
   25     98        SAILER Felix                 99 VS SATTENDORF                   35:07 
   26    124        YESIL Mert                   94 SHS SPITTAL                     35:22 
   27    102        NIEDERLEITNER Franz          95 VS 5 VILLACH                    39:50 
   28     89        FINK Florian                 99 VS SATTENDORF                   45:45 
   29     95        HERSCHL Peter                95 VS 5 VILLACH                    47:11 
   30    101        STEINACHER David             94 MHS SEEBODEN                  1:03:08 
   31     99        GRASSER Thomas               93 MHS SEEBODEN                  1:05:14 
   32    103        UNTERWALCHER Johann          93 MHS SEEBODEN                  1:18:33 



H 1991/1992  ( 2.8 km  25 Hm   20 P        

    1    138        GUTSCHI Dieter               91 BG/BRG St.MARTIN-VILLACH        21:27 
    2    174        WOHLKÖNIG Kurt               92 MHS SEEBODEN                    22:28 
    3    179        FELBER Simon                 91 HS 4 FELDKIRCHEN                23:32 
    4    158        HOFER Alexander              92 MHS SEEBODEN                    24:11 
    5    171        FERCHER Andreas              92 SHS SPITTAL                     24:33 
    6    177        HOFER Manuel                 91 HS 4 FELDKIRCHEN                26:35 
    7    183        HOPFGARTNER Matthias         92 SHS SPITTAL                     27:02 
    8    137        HOFER Daniel                 92 MHS SEEBODEN                    27:44 
    9    176        ZESAR Alexander              92 BG/BRG St.MARTIN-VILLACH        29:57 
   10    155        RAUSCHER Marco               92 BG/BRG St.MARTIN-VILLACH        36:24 
   11    187        WEISSENSTEINER Raphael       92 SHS 2 VILLACH                   38:09 
   12    150        POGATSCHNIG Christian        91 HS 4 FELDKIRCHEN                38:25 
   13    173        BURUSIC Anton                92 SHS SPITTAL                     40:54 
   14    184        AIGNER Christian             92 HS 4 FELDKIRCHEN                41:35 
   15    146        VASCHAUNER Kevin             92 HS 4 FELDKIRCHEN                42:27 
   16    143        HEITZMANN Florian            92 MHS SEEBODEN                    43:00 
   17    186        PLISO Drazen                 91 HS 4 FELDKIRCHEN                43:22 
   18    188        FRANK Florian II             92 HS 4 FELDKIRCHEN                45:09 
   19    162        LOIPOLD Lukas                92 SHS SPITTAL                     49:44 
   20    168        KOLLER Dennis                91 BG/BRG St.MARTIN-VILLACH        50:37 
   21    147        KÖFLER Philipp               92 SHS 2 VILLACH                   50:56 



H 1989/1990  ( 2.8 km  25 Hm   20 P        

    1    159        MOSER Martin                 90 BG/BRG St.MARTIN-VILLACH        14:02 
    2    166        SEISENBACHER Christian       89 BG/BRG St.MARTIN-VILLACH        19:16 
    3    149        HOI Matthias                 90 BG/BRG St.MARTIN-VILLACH        19:55 
    4    153        STEINBERGER Markus           89 BG/BRG St.MARTIN-VILLACH        20:05 
    5    130        ARMBRUST Hannes              90 HAK VILLACH                     30:36 
    6    140        HARIME Khalid                89 HAK VILLACH                     35:02 



Schnupperstrec 1.8 km  10 Hm   15 P        

    1     13        KALLER/REINISCH Maria/Ther   95 BRG SPITTAL                     15:09 
    2     10        PODESSER/WIRNSBERGER Chris   95 MHS SEEBODEN                    17:56 
    3     16        MITTERLING/STEINLECHNER Ch   94 MHS SEEBODEN                    19:08 
    4     23        VUKOVIC/STRAUBINGER Aleksa   93 BRG SPITTAL                     19:32 
    5     31        ALLMAYER/MARCHETTI Karolin   92 BRG SPITTAL                     20:28 
    6      5        EDLINGER/THALMANN Carmen/L      SHS SPITTAL                     20:42 
    7      8        PLEIKNER/RIEDL Martina/Ver   93 BRG SPITTAL                     21:19 
    8      1        RAINER/KREINER Stefan/       94 MHS SEEBODEN                    22:40 
    9     14        MESSNER/STÖFAN Claudia/Jac   94 MHS SEEBODEN                    24:03 
   10     18        KREUTZER/TARMASTIN Elena/L   94 BRG SPITTAL                     25:57 
   11     19        GRITZNER/GRITZNER Claudia/   94 MHS SEEBODEN                    26:39 
   12      7        FÄRBER/LACKNER Christoph/M   95 SHS SPITTAL                     27:00 
   13      2        ALTERSBERGER/WINKELMANN Th   95 BRG SPITTAL                     27:15 
   14      4        PACHER/VECSEI Katharina/La   95 MHS SEEBODEN                    28:52 
   15      9        EDLINGER/GRAF Viktoria/Ele      SHS SPITTAL                     29:07 
   16     21        MESSNER-SCHM./PÖLZL Anna/J   95 BRG SPITTAL                     29:37 
   17     26        SCHIMEK/STEINER Rudolf/Mic   95 MHS SEEBODEN                    30:37 
   18     11        BISEROVIC/RINNOFER Sabina/   95 BRG SPITTAL                     30:40 
   19      6        EDLINGER/STEINTHALER Phili   95 MHS SEEBODEN                    30:43 
   20     32        KERSCHBAUMER/HOPFGARTNER N   95 MHS SEEBODEN                    32:11 
   21     15        EGGER/LAMPERSBERGER Jolana   92 BRG SPITTAL                     33:30 
   22     12        PACHER/ZAGLER Corinna/Mari   95 MHS SEEBODEN                    34:27 
   23     30        BRANDNER/STEINLECHNER Vane   94 MHS SEEBODEN                    35:51 
   24     28        MAURER/FIECHTL Ramona/Bian   95 MHS SEEBODEN                    38:22 
   25      3        GFERER/BRUGGER Sophia/Jasm      SHS SPITTAL                   1:11:43