Spittaler Sport- und Jugendtag OrientierungslaufFr 30.06.2006 20:04
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



M 1990 u. älte 

    1      3 Sorre Walter                    HS 1 Spittal / Drau             29:39 
    2      6 Petutschnig Rene                HS 3 Spittal / Drau             31:52 



M 1991  (28)   

    1     37 Adilovic Anis                   HS 2 Spittal / Drau             17:57 
    2     39 Jablanev Christopher            HS 2 Spittal / Drau             19:45 
    3     36 Gindl Manuel                    HS 2 Spittal / Drau             22:57 
    4     42 Janson Kevin                    HS 3 Spittal / Drau             25:55 
    5     22 Hopfgartner Andreas             HS 1 Spittal / Drau             25:58 
    6     18 Grasser Nico                    HS 1 Spittal / Drau             27:17 
    7     17 Schweiger Michael               HS 1 Spittal / Drau             31:47 
    8     31 Koch Pierre Louis               MHS Seeboden                    33:31 
    9     38 Schuster Florian                HS 2 Spittal / Drau             33:32 
   10      9 Anca Roland                     HS 1 Spittal / Drau             34:25 
   11     13 Wölscher Manuel                 HS 1 Spittal / Drau             37:22 
   12     14 Friesacher Josef                HS 1 Spittal / Drau             38:15 
   13     33 Lauritsch Markus                HS 2 Spittal / Drau             39:37 
   14     32 Kollmitzer Paul                 HS 2 Spittal / Drau             41:27 
   15     50 Pejic Darko                     HS 3 Spittal / Drau             43:21 



M 1992  (83)   

    1    125 Hofer Daniel                    MHS Seeboden                    12:45 
    2    128 Hofer Alexander                 MHS Seeboden                    12:55 
    3     96 Hopfgartner Matthias            HS 1 Spittal / Drau             14:12 
    4     95 Fercher Andreas                 HS 1 Spittal / Drau             15:42 
    5     94 Burusic Anton                   HS 1 Spittal / Drau             16:26 
    6    153 Pipan Kevin                     HS 3 Spittal / Drau             17:08 
    6     97 Meixner Alexander               HS 1 Spittal / Drau             17:08 
    8    141 Strauß Markus                   HS 2 Spittal / Drau             17:38 
    9    140 Reiter Thomas                   HS 2 Spittal / Drau             18:30 
   10     83 Zlanabitnig Manuel              HS 1 Spittal / Drau             19:51 
   11    139 Piwonka Christof                HS 2 Spittal / Drau             20:27 
   12    127 Heitzmann Florian               MHS Seeboden                    20:34 
   13     63 Gesslbauer Lukas                HS 1 Spittal / Drau             21:47 
   14    133 Hattenberger Wolfgang           HS 2 Spittal / Drau             22:26 
   15    173 Radman Gabriel                  HS 3 Spittal / Drau             22:40 
   16     62 Fortschegger Florian            HS 1 Spittal / Drau             22:53 
   17    138 Boschelli Nico                  HS 2 Spittal / Drau             22:56 
   18    144 Steinacher Kevin                HS 2 Spittal / Drau             24:09 
   19    104 Ortner Stefan                   HS 1 Spittal / Drau             24:15 
   20    102 Deljic Dejan                    HS 1 Spittal / Drau             25:19 
   21    108 Brandner David                  HS 1 Spittal / Drau             25:45 
   22     64 Gmeiner Christoph               HS 1 Spittal / Drau             26:23 
   23    142 Gradenegger Emanuel             HS 2 Spittal / Drau             26:45 
   24     89 Kofler Philipp                  HS 1 Spittal / Drau             26:58 
   25    115 Jeller Dennis                   HS 1 Spittal / Drau             29:01 
   26     87 Hofer Andreas                   HS 1 Spittal / Drau             29:03 
   27    106 Altersberger Daniel             HS 1 Spittal / Drau             29:24 
   28    160 Kuttin Andreas                  HS 3 Spittal / Drau             30:16 
   29     80 Wildbahner Marcus               HS 1 Spittal / Drau             31:00 
   30    158 Kuss Roland                     HS 3 Spittal / Drau             31:59 
   31    132 Hattenberger Bernhard           HS 2 Spittal / Drau             32:01 
   32    111 Flaschberger Manuel             HS 1 Spittal / Drau             32:37 
   33    110 Erletz Martin                   HS 1 Spittal / Drau             33:19 
   34    122 Petritz Thomas                  HS 1 Spittal / Drau             33:28 
   34    123 Salkica Miralem                 HS 1 Spittal / Drau             33:28 
   36    130 Gaggl Florian                   BG Porcia Spittal               33:30 
   37     67 Steinacher Stefan               HS 1 Spittal / Drau             33:41 
   38    167 Salentinig Martin               HS 1 Spittal / Drau             34:01 
   39    146 Schwinger Heinz                 HS 3 Spittal / Drau             34:21 
   40    109 Brunner Christian               HS 1 Spittal / Drau             34:31 
   41     84 Loipold Lukas                   HS 1 Spittal / Drau             34:48 
   42    120 Naschenweng Mario               HS 1 Spittal / Drau             36:20 
   43     74 Köfler Tobias                   HS 1 Spittal / Drau             38:06 
   44    121 Perchtold Kevin                 HS 1 Spittal / Drau             43:30 
   45    119 Kuttin Christoph                HS 1 Spittal / Drau             46:33 
   46    137 Pichler Patrick                 HS 2 Spittal / Drau             47:30 
   47    147 Preimel Daniel                  HS 3 Spittal / Drau             47:54 



M 1993  (53)   

    1    197 Rindlisbacher Hannes            HS 1 Spittal / Drau             15:05 
    2    216 Pirker-Frühauf Simon            MHS Seeboden                    15:38 
    3    177 Hassler Armin                   HS 1 Spittal / Drau             16:36 
    4    212 Leitner Martin                  BG Porcia Spittal               16:45 
    5    228 Amser Marc                      HS 2 Spittal / Drau             16:51 
    6    225 Kohlmaier Markus                HS 2 Spittal / Drau             20:16 
    7    179 Morolz Philip                   HS 1 Spittal / Drau             21:16 
    8    223 Prieschl Christopher            HS 2 Spittal / Drau             21:18 
    9    178 Herbeck Rafael                  HS 1 Spittal / Drau             21:23 
   10    227 Kohlmayer Georg                 HS 2 Spittal / Drau             21:40 
   11    221 Grünwerth Stefan                HS 2 Spittal / Drau             24:09 
   12    242 Mittermair Bernhard             HS 3 Spittal / Drau             26:36 
   13    239 Grutschnig Marco                HS 3 Spittal / Drau             26:38 
   14    237 Schwinger Manuel                HS 3 Spittal / Drau             27:37 
   15    238 Ebner Mario                     HS 3 Spittal / Drau             27:40 
   16    234 Kocher Philipp                  HS 3 Spittal / Drau             27:45 
   17    235 Frohner Roland                  HS 3 Spittal / Drau             28:10 
   18    219 Blatnik Andreas                 HS 2 Spittal / Drau             29:30 
   19    180 Benedikt Marco                  HS 1 Spittal / Drau             31:27 
   20    217 Zlattinger Michael              MHS Seeboden                    33:35 
   21    245 Gaugelhofer Markus              HS 3 Spittal / Drau             35:28 
   22    214 Grasser Thomas                  MHS Seeboden                    35:51 
   23    190 Wassermann Marcel               HS 1 Spittal / Drau             39:26 
   24    224 Schmölzer Marco                 HS 2 Spittal / Drau             39:37 
   25    218 Unterwalcher Johann             MHS Seeboden                    40:30 
   26    195 Kovacecic Aleksander            HS 1 Spittal / Drau             46:40 
   27    200 Steinwender Michael             HS 1 Spittal / Drau             50:09 



M 1994  (79)   

    1    292 Wanesch Michael                 MHS Seeboden                    15:44 
    2    293 Winkler Thomas                  MHS Seeboden                    15:46 
    3    306 Klaus Daniel                    HS 2 Spittal / Drau             16:33 
    4    308 Pucher Patrick                  HS 2 Spittal / Drau             16:49 
    5    297 Steinacher David                MHS Seeboden                    17:11 
    6    288 Rainer Stefan                   MHS Seeboden                    19:02 
    7    248 Reiner Paul                     HS 1 Spittal / Drau             20:22 
    8    289 Meixner Julian Robin            MHS Seeboden                    20:37 
    9    273 Dold Sebastian                  HS 1 Spittal / Drau             20:40 
   10    269 Podesser Bruce                  HS 1 Spittal / Drau             20:44 
   11    249 Yesil Mert                      HS 1 Spittal / Drau             21:12 
   12    264 Spielbichler Alexander          HS 1 Spittal / Drau             21:40 
   13    311 Gruber Peter                    HS 2 Spittal / Drau             21:58 
   14    247 Krassnitzer Robin               HS 1 Spittal / Drau             22:50 
   15    285 Mljatovic Mario                 HS 1 Spittal / Drau             22:56 
   16    291 Nageler Mario                   MHS Seeboden                    23:12 
   17    329 Kozina Robert                   HS 3 Spittal / Drau             23:37 
   18    337 Hutter Andreas                  HS 3 Spittal / Drau             23:55 
   19    282 Kühbacher Christoph             HS 1 Spittal / Drau             24:59 
   20    328 Scherling Patrick-Ulf           HS 3 Spittal / Drau             25:09 
   21    290 Ortner Andreas                  MHS Seeboden                    25:36 
   22    305 Altersberger Marco              HS 2 Spittal / Drau             25:55 
   23    262 Pirker Manfred                  HS 1 Spittal / Drau             26:19 
   23    309 Brunner Klaus                   HS 2 Spittal / Drau             26:19 
   25    331 Podesser Herbert                HS 3 Spittal / Drau             26:33 
   26    271 Vierbach Bernhard               HS 1 Spittal / Drau             26:45 
   27    270 Striednig Dominik               HS 1 Spittal / Drau             27:01 
   28    304 Zeiringer Mario                 HS 2 Spittal / Drau             27:35 
   29    279 Golger Patrick                  HS 1 Spittal / Drau             28:45 
   30    278 Erlacher Fabio                  HS 1 Spittal / Drau             28:49 
   31    301 Kaiser Florian                  HS 2 Spittal / Drau             29:04 
   32    294 Pucher Thomas                   MHS Seeboden                    30:11 
   33    300 Jurji Liviut                    HS 2 Spittal / Drau             31:01 
   34    310 Fischer Richard                 HS 2 Spittal / Drau             32:24 



M 1995  (48)   

    1    365 Wohlkönig Markus                MHS Seeboden                    15:16 
    2    573 Müller Florian                  HS 2 Spittal / Drau             15:21 
    3    346 Pacher Christoph                HS 1 Spittal / Drau             15:50 
    4    363 Schimek Rudolf                  MHS Seeboden                    17:09 
    5    340 Carbon Raphael                  HS 1 Spittal / Drau             17:34 
    6    368 Hofer Peter                     MHS Seeboden                    18:01 
    7    377 Jost Michael                    HS 2 Spittal / Drau             18:32 
    8    343 Kummer Lukas                    HS 1 Spittal / Drau             18:42 
    9    344 Lackner Michael                 HS 1 Spittal / Drau             18:45 
   10    370 Brunner Andreas                 HS 2 Spittal / Drau             18:47 
   11    376 Deinhammer Christian            HS 2 Spittal / Drau             18:52 
   12    367 Huber Bernhard                  MHS Seeboden                    19:03 
   13    351 Duschlbauer Robin               HS 1 Spittal / Drau             19:31 
   14    364 Steiner Michael                 MHS Seeboden                    22:01 
   14    374 Puschnig Alexander              HS 2 Spittal / Drau             22:01 
   16    390 Memisevic Armin                 HS 3 Spittal / Drau             22:55 
   17    384 Schretter Daniel                HS 3 Spittal / Drau             23:35 
   18    362 Kreiner Domenic                 MHS Seeboden                    25:39 
   19    361 Edlinger Philip                 MHS Seeboden                    25:59 
   20    375 Riebler Sandro                  HS 2 Spittal / Drau             26:49 
   21    369 Brunner Peter                   HS 2 Spittal / Drau             30:08 
   22    380 Marktl Raphael                  HS 3 Spittal / Drau             39:20 
   22    371 Glanzer Sebastian               HS 2 Spittal / Drau             39:20 
   24    388 Pichler Andreas                 HS 3 Spittal / Drau             44:19 



M 1996 und jün 

    1    397 Kanzner / Marcut Manuel /       VS 2 Spittal / Drau             14:18 
    2    400 Jürss / Kosel Steven / Man      VS 2 Spittal / Drau             17:02 
    3    398 Oberlercher / Krasniqi Luk      VS 2 Spittal / Drau             23:39 
    4    399 Wallner / Wegscheider Bern      VS 2 Spittal / Drau             25:11 
    5    394 Brunner / Gasser Robert /       VS 2 Spittal / Drau             35:48 



W 1990 u. älte 

    1    405 Mihut Gina                      HS 1 Spittal / Drau             31:26 
    2    404 Egger Simone                    HS 1 Spittal / Drau             32:26 



W 1991  (12)   

    1    425 Zivkovic Bojana                 HS 3 Spittal / Drau             29:49 
    2    413 Peitler Manuela                 HS 3 Spittal / Drau             31:00 
    3    423 Litzius Johanna                 HS 3 Spittal / Drau             31:03 
    4    409 Reiner Nina                     HS 1 Spittal / Drau             33:32 
    5    421 Vukadin Ivana                   HS 3 Spittal / Drau             39:30 
    6    418 Pufitsch Simone                 HS 3 Spittal / Drau             42:47 



W 1992  (27)   

    1    440 Rud Katrin                      HS 1 Spittal / Drau             16:33 
    2    443 Oberrauner Christina            HS 2 Spittal / Drau             20:31 
    3    439 Fercher Dajana                  HS 1 Spittal / Drau             20:47 
    4    429 Marchetti Lisa                  HS 1 Spittal / Drau             22:19 
    5    438 Drage Verena                    HS 1 Spittal / Drau             22:28 
    6    428 Hofer Stefanie                  HS 1 Spittal / Drau             23:52 
    7    452 Ott Franziska                   HS 3 Spittal / Drau             25:10 
    8    432 Egger Petra                     HS 1 Spittal / Drau             25:28 
    9    456 Lesacher Valentina              HS 3 Spittal / Drau             26:30 
   10    458 Brandner Lisa-Marie             HS 3 Spittal / Drau             27:30 
   11    427 Egger Anna                      HS 1 Spittal / Drau             27:55 
   12    435 Kowatsch Nicole                 HS 1 Spittal / Drau             28:22 
   13    459 Kofler Katharina                HS 3 Spittal / Drau             30:27 
   14    446 Groger Corinna                  HS 2 Spittal / Drau             32:05 
   15    455 Baumgartner Martina             HS 3 Spittal / Drau             32:39 
   16    457 Ortler Sarah                    HS 3 Spittal / Drau             33:58 
   17    453 Schneider Alexandra             HS 3 Spittal / Drau             36:40 
   18    450 Tributsch Alexandra             HS 3 Spittal / Drau             39:24 
   19    447 Sager Vanessa                   HS 2 Spittal / Drau             49:01 



W 1993  (31)   

    1    461 Granitzer Lisa                  HS 1 Spittal / Drau             18:04 
    2    482 Waltl Franziska                 HS 2 Spittal / Drau             19:05 
    3    481 Vukadin Marjana                 HS 2 Spittal / Drau             19:54 
    4    473 Liesinger Romana                MHS Seeboden                    24:08 
    5    472 Pingist Tamara                  MHS Seeboden                    25:20 
    6    471 Dobratiqi Sabine                MHS Seeboden                    25:33 
    7    478 Barth Melissa                   HS 2 Spittal / Drau             26:13 
    8    483 Ausserwinkler Corinna           HS 2 Spittal / Drau             31:00 
    9    468 Grüßer Jasmine                  HS 1 Spittal / Drau             31:36 
   10    467 Trupp Caroline                  HS 1 Spittal / Drau             32:05 
   11    474 Ronacher Anja                   MHS Seeboden                    33:32 
   12    491 Muratovic Almina                HS 3 Spittal / Drau             34:34 
   13    480 Peric Kristiana                 HS 2 Spittal / Drau             34:53 
   14    475 Oberlercher Andrea              MHS Seeboden                    35:06 
   15    489 Feistritzer Jasmin              HS 2 Spittal / Drau             35:36 
   16    488 Dalmatiner Nicole               HS 2 Spittal / Drau             35:53 
   17    479 Daroß Julia                     HS 2 Spittal / Drau             36:38 
   18    487 Messner Christina               HS 2 Spittal / Drau             37:40 



W 1994  (51)   

    1    540 Seyfarth Sofie                  HS 2 Spittal / Drau             16:56 
    2    515 Rovcanin Selma                  HS 1 Spittal / Drau             18:08 
    3    538 Altersberger Janine             HS 2 Spittal / Drau             18:21 
    4    527 Ritschel/Suk Melanie/Vikto      MHS Seeboden                    19:43 
    5    539 Mandl Alina                     HS 2 Spittal / Drau             20:09 
    6    526 Krenn/Vergari Lauren/Jenni      MHS Seeboden                    20:40 
    7    506 Oberlercher Jasmin              HS 1 Spittal / Drau             20:44 
    8    525 Gruber/Hinteregger Simone/      MHS Seeboden                    20:47 
    9    514 Obersteiner Melissa             HS 1 Spittal / Drau             20:58 
   10    543 Innerwinkler Chantal            HS 2 Spittal / Drau             21:01 
   11    510 Dabernig Patricia               HS 1 Spittal / Drau             21:34 
   12    558 Maier Tamara                    HS 3 Spittal / Drau             21:39 
   13    505 Nazar Isabelle                  HS 1 Spittal / Drau             21:48 
   14    512 Gladek Julia                    HS 1 Spittal / Drau             22:26 
   15    556 Yilmaz Irem                     HS 3 Spittal / Drau             22:28 
   16    521 Fiechtl/Gritzner Bianca/Ka      MHS Seeboden                    25:11 
   17    517 Swoboda Katja                   HS 1 Spittal / Drau             25:56 
   18    522 Gritzner/Oberegger Claudia      MHS Seeboden                    27:22 
   19    509 Wölscher Bianca                 HS 1 Spittal / Drau             27:40 
   20    528 Messner Claudia                 MHS Seeboden                    27:53 
   21    508 Wegscheider Anna                HS 1 Spittal / Drau             28:46 
   22    524 Schlichtinger Anja              MHS Seeboden                    31:40 
   23    513 Marinelli Pernilla              HS 1 Spittal / Drau             33:16 
   24    561 Wallner Barbara                 HS 3 Spittal / Drau             33:19 
   25    562 Rathgeb Carmen                  HS 3 Spittal / Drau             33:22 
   26    533 Joham Teresa                    MHS Seeboden                    33:25 
   27    503 Gfrerer Sophia                  HS 1 Spittal / Drau             34:03 
   28    552 Kostic Dajana                   HS 3 Spittal / Drau             36:07 
   29    550 Bajic Larisa                    HS 3 Spittal / Drau             36:24 
   30    559 Burgstaller Nicole              HS 3 Spittal / Drau             42:42 
   31    537 Kalt Michelle                   HS 2 Spittal / Drau             44:54 



W 1995  (24)   

    1    567 Schabus Anna                    HS 1 Spittal / Drau             15:45 
    2    565 Edlinger Viktoria               HS 1 Spittal / Drau             16:12 
    3    564 Edlinger Carmen                 HS 1 Spittal / Drau             16:48 
    4    563 Brugger Jasmin                  HS 1 Spittal / Drau             18:30 
    5    569 Thalmann Lena                   HS 1 Spittal / Drau             18:33 
    6    566 Hinteregger Lisa                HS 1 Spittal / Drau             19:32 
    7    574 Hopfgartner/Kerschbaumer J      MHS Seeboden                    19:34 
    8    576 Hofer/Wilscher Anna/Stefan      MHS Seeboden                    19:48 
    9    579 Podesser/Wirnsberger Chris      MHS Seeboden                    24:08 
   10    581 Markgraf/Wakonig Nancy/Sar      MHS Seeboden                    27:07 
   11    580 Rauter/Walder Lisa/Johanna      MHS Seeboden                    27:11 
   12    571 Kowatsch Andrea                 HS 1 Spittal / Drau             30:11 
   13    572 Oberwinkler Julia               HS 1 Spittal / Drau             30:16 
   14    583 Palle Lisa                      HS 2 Spittal / Drau             31:48 
   15    582 Oberhuber Julia                 HS 2 Spittal / Drau             31:49 
   16    590 Rakanovic Renata                HS 3 Spittal / Drau             32:54 
   17    570 Berchtaler Lisa                 HS 1 Spittal / Drau             33:57 
   18    585 Salkica Amela                   HS 3 Spittal / Drau             36:21 
   19    584 Duman Kürba                     HS 3 Spittal / Drau             36:23 
   20    575 Maurer/Steinlechner Ramona      MHS Seeboden                    36:53 



W 1996 und jün 

    1    595 Bijelic / Egarter Tamara /      VS 2 Spittal / Drau             19:25 
    2    596 Messner / Peball Michelle/      VS 2 Spittal / Drau             19:36 
    3    597 Penic / Scheiflinger Gabri      VS 2 Spittal / Drau             20:07 
    4    593 Hasslitzer / Zammernig Tam      VS 2 Spittal / Drau             33:07