|
KOLV Cupwertung 2023 |
|
|||||||||||||||||||
nach 11 von 11 Bewerben* | |||||||||||||||||||||
Endstand | |||||||||||||||||||||
(7 aus 11) | * Zuordnung der einzelnen Bewerbe am Ende der Tabelle | ||||||||||||||||||||
H 19- | |||||||||||||||||||||
Rang | NAME | Vorname | Kat | Verein | Punkte | W | Bewerb 1 | Bewerb 2 | Bewerb 3 | Bewerb 4 | Bewerb 5 | Bewerb 6 | Bewerb 7 | Bewerb 8 | Bewerb 9 | Bewerb 10 | Bewerb 11 | ||||
1 | RAPOTZ | David | H19 | NF Villach orienteering | 145 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | |||||||||
2 | VENHAUER | Bernhard | H19 | OLCU Viktring | 112 | 6 | 12 | 20 | 20 | 20 | 15 | 25 | |||||||||
3 | STEINWENDER | Maximillian | H19 | SU Klagenfurt | 97 | 7 | 9* | 20 | 20 | 12 | 10 | 12 | 9* | 12 | 11 | ||||||
4 | STEINWENDER | Jakob | H19 | SU Klagenfurt | 88 | 7 | 11 | 15 | 11 | 11 | 15 | 10 | 15 | ||||||||
5 | DOBNIK | Raphael | H19 | OLCU Viktring | 60 | 3 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
6 | SCHELLANDER | Martin | H19 | HSV OL Villach | 49 | 5 | 8 | 10 | 12 | 11 | 8 | ||||||||||
7 | HOHENWARTER | Michael | H19 | NF Villach orienteering | 46 | 3 | 11 | 20 | 15 | ||||||||||||
8 | BINDER | Martin | H19 | SU Klagenfurt | 40 | 2 | 25 | 15 | |||||||||||||
9 | POLSTER | Thomas | H19 | HSV Spittal | 37 | 2 | 25 | 12 | |||||||||||||
10 | BELZIK | Karl | H19 | SU Klagenfurt | 25 | 1 | 25 | ||||||||||||||
10 | SCHNEIDER | David | H19 | SU Klagenfurt | 25 | 1 | 25 | ||||||||||||||
10 | MEIZER | Felix | H19 | SU Klagenfurt | 25 | 2 | 15 | 10 | |||||||||||||
10 | REINER | Matthias | H19 | NF Villach orienteering | 25 | 1 | 25 | ||||||||||||||
14 | HASELSBERGER | Kevin | H19 | NF Villach orienteering | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||
15 | DOBNIK | Elias | H19 | OLCU Viktring | 18 | 2 | 11 | 7 | |||||||||||||
16 | STRIEDNIG | Thomas | H19 | AC Moosburg OL | 16 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||
17 | SITTLINGER | Michael | H19 | HSV Spittal | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||
17 | OPETNIK | Siegfried | H19 | HSV Spittal | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||
17 | JANECEK | Oldrich | H19 | NF Villach orienteering | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||
20 | HABENICHT | Tobias | H19 | SU Klagenfurt | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||
20 | KOFFLER | Georg | H19 | NF Villach orienteering | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||
22 | GOTTHARDT | Daniel | H19 | HSV Spittal | 10 | 1 | 10 | dnf | |||||||||||||
23 | ZOLLNER | Tobias | H19 | SU Klagenfurt | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||
AK | MAIER | Curt | H19 | ASKÖ OLC Ebenthal | 0 | 0 | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | ||||||||||
AK | KALTENBACHER | Pierre | H19 | HSV OL Wr. Neustadt | 0 | 0 | X | X | |||||||||||||
AK | WILD | Michael | H19 | Haunold Orienteering T. | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
AK | FÜRNKRANZ | Martin | H19 | NF Linz | 0 | 0 | X | X | X | ||||||||||||
AK | HOLPER | Leo | H19 | OC Fürstenfeld | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
AK | SCHIEL | Philipp | H19 | OLC Graz | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
AK | BRABEK | Peter | H19 | OC Fürstenfeld | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
AK | CZECH | Moritz | H19 | O. Klosterneuburg | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
AK | MARKO | Christian | H19 | OLC Graz | 0 | 0 | X | X | |||||||||||||
AK | MONSBERGER | Elias | H19 | OC Fürstenfeld | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
AK | PRUTSCH | Joel | H19 | OC Fürstenfeld | 0 | 0 | X | X | X | ||||||||||||
AK | GUTSCHI | Alexander | H19 | OLCU Viktring | 0 | 0 | dnf | ||||||||||||||
AK | STANFEL | Mathias | H19 | SRD Alpe Adria HRV | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
AK | GRÖLL | Matthias | H19 | OLC Graz | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
D 19- | |||||||||||||||||||||
Rang | NAME | Vorname | Kat | Verein | Punkte | W | Bewerb 1 | Bewerb 2 | Bewerb 3 | Bewerb 4 | Bewerb 5 | Bewerb 6 | Bewerb 7 | Bewerb 8 | Bewerb 9 | Bewerb 10 | Bewerb 11 | ||||
1 | SANDRISSER | Elisabeth | D19 | NF Villach orienteering | 160 | 7 | mp | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | |||||||
2 | BINDER | Ursula | D19 | SU Klagenfurt | 100 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | X | ||||||||||
3 | UNEGG | Marlene | D19 | SU Klagenfurt | 92 | 7 | 10* | mp | 15 | 12 | 12 | 15 | 11 | 12 | 15 | ||||||
4 | ANGERMANN | Anna | D19 | SU Klagenfurt | 87 | 5 | 20 | 20 | 20 | 12 | 15 | ||||||||||
5 | WINKLER | Barbara | D19 | SU Klagenfurt | 85 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | ||||||||||
6 | POLZER | Carina | D19 | SU Klagenfurt | 50 | 2 | 25 | 25 | |||||||||||||
7 | STRIEDNIG | Nina | D19 | AC Moosburg OL | 40 | 2 | 15 | 25 | |||||||||||||
8 | KELEMEN | Bernadett | D19 | HSV OL Villach | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||
9 | VENHAUER | Laura | D19 | OLCU Viktring | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||
10 | MATITZ | Laura | D19 | SU Klagenfurt | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||
11 | HABENICHT | Regina | D19 | SU Klagenfurt | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||
AK | SEEBÖCK | Jutta | D19 | HSV OL Wr. Neustadt | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
AK | HAPPACHER | Marie-Chr. | D19 | Haunold Orienteering T. | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
AK | AIGMÜLLER | Flora | D19 | SU Schöckl Orienteering | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
H 35- | |||||||||||||||||||||
Rang | NAME | Vorname | Kat | Verein | Punkte | W | Bewerb 1 | Bewerb 2 | Bewerb 3 | Bewerb 4 | Bewerb 5 | Bewerb 6 | Bewerb 7 | Bewerb 8 | Bewerb 9 | Bewerb 10 | Bewerb 11 | ||||
1 | WENZEL | Hannes | H35 | OLCU Viktring | 165 | 7 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15* | 15* | 25 | 25 | 15* | |||||
2 | BUCHTELE | Markus | H35 | OLCU Viktring | 110 | 5 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
3 | SCHNEIDER | David | H35 | SU Klagenfurt | 50 | 2 | 25 | 25 | |||||||||||||
4 | SANDRISSER | Uwe | H35 | NF Villach orienteering | 27 | 2 | 15 | 12 | |||||||||||||
5 | OLDRICH | Janecek | H35 | NF Villach orienteering | 25 | 1 | 25 | ||||||||||||||
AK | IESVSTAFIEV | Oleksandr | H35 | vereinslos | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
AK | PACHER | Hannes | H35 | SU Schöckl Orienteering | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
D 35- | |||||||||||||||||||||
Rang | NAME | Vorname | Kat | Verein | Punkte | W | Bewerb 1 | Bewerb 2 | Bewerb 3 | Bewerb 4 | Bewerb 5 | Bewerb 6 | Bewerb 7 | Bewerb 8 | Bewerb 9 | Bewerb 10 | Bewerb 11 | ||||
1 | KELEMEN | Bernadett | D35 | HSV OL Villach | 150 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | ||||||||
2 | MEIZER | Susanna | D35 | SU Klagenfurt | 60 | 3 | 25 | 20 | dnf | dnf | 15 | ||||||||||
3 | STRIEDNIG | Ulrike | D35 | AC Moosburg OL | 50 | 2 | 25 | 25 | mp | ||||||||||||
3 | LEHOFER | Petra | D35 | NF Kühnsdorf | 50 | 2 | 25 | 25 | |||||||||||||
3 | STRIEDNIG | Nina | D35 | AC Moosburg OL | 50 | 2 | dnf | 25 | 25 | ||||||||||||
6 | ZEBEDIN | Christina | D35 | NF Villach orienteering | 35 | 2 | 20 | 15 | dnf | ||||||||||||
7 | RASS-VENHAUER | Andrea | D35 | OLCU Viktring | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||
AK | OCHENBAUER | Nicole | D35 | HSV OL Wr. Neustadt | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
AK | SCHERR | Sarah | D35 | vereinslos | 0 | 0 | X | X | X | X | |||||||||||
H 45- | |||||||||||||||||||||
Rang | NAME | Vorname | Kat | Verein | Punkte | W | Bewerb 1 | Bewerb 2 | Bewerb 3 | Bewerb 4 | Bewerb 5 | Bewerb 6 | Bewerb 7 | Bewerb 8 | Bewerb 9 | Bewerb 10 | Bewerb 11 | ||||
1 | HUSS | Arno | H45 | SU Klagenfurt | 175 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15* | |||||||
2 | ZIRNIG | Alexander | H45 | HSV OL Villach | 135 | 7 | 15* | 20 | 20 | 12* | 20 | 9* | 15 | 20 | 25 | 15 | mp | ||||
3 | POLSTER | Sepp | H45 | HSV Spittal | 122 | 7 | 20 | 11 | 20 | 11 | 15 | mp | 20 | 25 | |||||||
4 | STEINWENDER | Michael | H45 | SU Klagenfurt | 111 | 7 | 10* | 15 | 11* | 15 | 20 | 11 | 15 | 15 | 20 | ||||||
5 | UNEGG | Franz | H45 | SU Klagenfurt | 81 | 6 | 12 | 10 | 15 | 12 | 12 | 20 | |||||||||
6 | WÖLLIK | Helmut | H45 | SU Klagenfurt | 68 | 4 | 11 | mp | mp | 25 | 20 | 12 | |||||||||
7 | KÜHR | Gottfried | H45 | NF Villach orienteering | 67 | 7 | mp | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | mp | 11 | 10 | ||||||
8 | KARLBAUER | Christian | H45 | HSV Spittal | 54 | 5 | 9 | 15 | 12 | 9 | 9 | ||||||||||
9 | THOMAN | Markus | H45 | SU Klagenfurt | 51 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||||||||||
10 | ANGERMANN | Martin | H45 | NF Villach orienteering | 47 | 5 | 8 | disq | 7 | 9 | dnf | 12 | 11 | ||||||||
11 | VENHAUER | Bernhard | H45 | OLCU Viktring | 25 | 1 | 25 | ||||||||||||||
12 | SANDRISSER | Uwe | H45 | NF Villach orienteering | 21 | 2 | 12 | 9 | |||||||||||||
13 | REINER | Günter | H45 | SU Klagenfurt | 19 | 2 | 11 | 8 | |||||||||||||
14 | SCHERR | Bruno | H45 | HSV Spittal | 11 | 1 | 11 | dnf | |||||||||||||
15 | MATTI | David | H45 | HSV OL Villach | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||
16 | TISCHENDORF | Willi | H45 | HSV OL Villach | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||
AK | ERZEN | Boris | H45 | OK Skofia Loka | 0 | 0 | X | X | |||||||||||||
AK | KALTENBACHER | Pierre | H45 | HSV OL Wr. Neustadt | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
D 45- | |||||||||||||||||||||
Rang | NAME | Vorname | Kat | Verein | Punkte | W | Bewerb 1 | Bewerb 2 | Bewerb 3 | Bewerb 4 | Bewerb 5 | Bewerb 6 | Bewerb 7 | Bewerb 8 | Bewerb 9 | Bewerb 10 | Bewerb 11 | ||||
1 | PEGAN | Bernadett | D45 | NF Villach orienteering | 165 | 7 | 25 | 25 | 25 | 20* | 11* | 20* | 25 | 20 | 20 | 25 | |||||
2 | RAPOTZ | Brigitte | D45 | NF Villach orienteering | 117 | 7 | 25 | 15 | 15 | 11* | 20 | 15 | 15 | 12 | |||||||
3 | SPRINGER-VENHAUER | Sonja | D45 | OLCU Viktring | 115 | 5 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | ||||||||||
4 | STEINWENDER | Irmgard | D45 | SU Klagenfurt | 92 | 5 | 20 | 10 | 25 | 12 | mp | 25 | mp | ||||||||
5 | UNEGG | Christine | D45 | SU Klagenfurt | 42 | 4 | 11 | 12 | 9 | 10 | |||||||||||
6 | VENHAUER-RASS | Andrea | D45 | OLCU Viktring | 36 | 3 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
7 | ZOLLNER | Maria | D45 | SU Klagenfurt | 33 | 3 | 15 | 8 | 10 | ||||||||||||
8 | THOMAN | Kerstin | D45 | SU Klagenfurt | 27 | 3 | disq | 10 | 9 | 8 | |||||||||||
8 | SCHNEIDER-LILLEHOV | Thea | D45 | SU Klagenfurt | 27 | 2 | 12 | 15 | |||||||||||||
10 | BERGER | Iris | D45 | SU Klagenfurt | 26 | 2 | 15 | 11 | |||||||||||||
11 | ANGERMANN | Barbara | D45 | SU Klagenfurt | 25 | 2 | disq | 10 | 15 | ||||||||||||
12 | DAREB | Andrea | D45 | SU Klagenfurt | 23 | 2 | 12 | 11 | |||||||||||||
13 | WALTHER | Katja | D45 | NF Villach orienteering | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||
14 | MATITZ | Andrea | D45 | SU Klagenfurt | 11 | 1 | mp | 11 | |||||||||||||
AK | STRIEDNIG | Ulrike | D45 | AC Moosburg OL | 0 | 0 | dnf | ||||||||||||||
H 55- | |||||||||||||||||||||
Rang | NAME | Vorname | Kat | Verein | Punkte | W | Bewerb 1 | Bewerb 2 | Bewerb 3 | Bewerb 4 | Bewerb 5 | Bewerb 6 | Bewerb 7 | Bewerb 8 | Bewerb 9 | Bewerb 10 | Bewerb 11 | ||||
1 | GOTTHARDT | Christian | H55 | HSV Spittal | 115 | 6 | 15 | 20 | 15 | 25 | 25 | 15 | |||||||||
2 | SCHEIBER | Raimund | H55 | HSV Spittal | 113 | 7 | 12* | 12 | 12 | 25 | 12 | 20 | 20 | 12 | |||||||
3 | HABENICHT | Max | H55 | SU Klagenfurt | 106 | 5 | 25 | 20 | 25 | 11 | 25 | ||||||||||
4 | TANNER | Helmut | H55 | OLCU Viktring | 101 | 7 | 25 | 11 | 11 | 11 | 20 | 12 | 11 | ||||||||
5 | MIKULA | Dieter | H55 | SU Klagenfurt | 100 | 5 | 20 | 15 | 20 | 25 | 20 | mp | |||||||||
6 | HERZOG | Christian | H55 | OLCU Viktring | 85 | 6 | mp | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | mp | |||||||
7 | SCHERR | Bruno | H55 | HSV Spittal | 70 | 3 | 25 | 25 | 20 | ||||||||||||
8 | CHUDOBA | Gregor | H55 | OLCU Viktring | 30 | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||
9 | POLSTER | Sepp | H55 | HSV Spittal | 25 | 1 | 25 | ||||||||||||||
10 | GUSEL | Franz | H45 | HSV Spittal | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||
AK | HAPPACHER | Franz | H55 | Haunold Orienteering T. | 0 | 0 | X | X | X | ||||||||||||
AK | BONCINA | Igor | H55 | OK Skofia Loka | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
AK | KRADISCHNIG | Günter | H55 | OLC Graz | 0 | 0 | X | X | X | ||||||||||||
AK | BINDER | Josef | H55 | SU Klagenfurt | 0 | 0 | dnf | ||||||||||||||
D 55- | |||||||||||||||||||||
Rang | NAME | Vorname | Kat | Verein | Punkte | W | Bewerb 1 | Bewerb 2 | Bewerb 3 | Bewerb 4 | Bewerb 5 | Bewerb 6 | Bewerb 7 | Bewerb 8 | Bewerb 9 | Bewerb 10 | Bewerb 11 | ||||
1 | SCHERR | Hildegard | D55 | HSV Spittal | 155 | 7 | disq | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | mp | ||||||
2 | LEX | Barbara | D55 | OLCU Viktring | 129 | 7 | 20 | 12 | 15 | 12 | 25 | 20 | 25 | ||||||||
3 | ALMAS | Eszter | D55 | HSV OL Villach | 57 | 4 | 15 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||
4 | STRIEDNIG | Ulrike | D55 | AC Moosburg OL | 50 | 2 | 25 | 25 | |||||||||||||
5 | HABENICHT | Regina | D55 | SU Klagenfurt | 45 | 2 | mp | 25 | mp | 20 | |||||||||||
AK | EGARTER | Michaela | D55 | OC Fürstenfeld | 0 | 0 | X | X | X | ||||||||||||
H 65- | |||||||||||||||||||||
Rang | NAME | Vorname | Kat | Verein | Punkte | W | Bewerb 1 | Bewerb 2 | Bewerb 3 | Bewerb 4 | Bewerb 5 | Bewerb 6 | Bewerb 7 | Bewerb 8 | Bewerb 9 | Bewerb 10 | Bewerb 11 | ||||
1 | GERM | Wolfgang | H65 | NF Kühnsdorf | 170 | 7 | 15* | 20* | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20* | 25 | 20* | 20 | ||||
2 | PROMMER | Günther | H65 | NF St.Veit/Glan | 111 | 7 | 12* | 25 | 12 | 20 | 15 | 12 | 12 | 15 | |||||||
3 | VENHAUER | Otto | H65 | OLCU Viktring | 106 | 6 | 20 | disq | 20 | 20 | 20 | 15 | 11 | ||||||||
4 | SCHERR | Bruno | H65 | HSV Spittal | 75 | 3 | 25 | mp | 25 | 25 | |||||||||||
5 | DOBNIK | Günther | H65 | OLCU Viktring | 55 | 3 | 15 | 15 | 25 | ||||||||||||
6 | BERGNER | Walter | H65 | NF Villach orienteering | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||
AK | BÖHM | Eduard | H65 | ASKÖ Henndorf | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
D 65- | |||||||||||||||||||||
Rang | NAME | Vorname | Kat | Verein | Punkte | W | Bewerb 1 | Bewerb 2 | Bewerb 3 | Bewerb 4 | Bewerb 5 | Bewerb 6 | Bewerb 7 | Bewerb 8 | Bewerb 9 | Bewerb 10 | Bewerb 11 | ||||
1 | PROMMER | Martha | D65 | NF St.Veit/Glan | 165 | 7 | 25 | dnf | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||||||
2 | VENHAUER | Dietlinde | D65 | OLCU Viktring | 130 | 6 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | |||||||||
3 | IRK | Karin | D65 | NF Villach orienteering | 50 | 2 | 25 | 25 | |||||||||||||
4 | PRIMUS | Elisabeth | D65 | NF Villach orienteering | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||
H -10 | |||||||||||||||||||||
Rang | NAME | Vorname | Kat | Verein | Punkte | W | Bewerb 1 | Bewerb 2 | Bewerb 3 | Bewerb 4 | Bewerb 5 | Bewerb 6 | Bewerb 7 | Bewerb 8 | Bewerb 9 | Bewerb 10 | Bewerb 11 | ||||
1 | BINDER | Lorenz | H10 | SU Klagenfurt | 135 | 6 | mp | 25 | 25 | 15 | 25 | 20 | 25 | ||||||||
2 | SCHNEIDER | Emil | H10 | SU Klagenfurt | 70 | 3 | 25 | 20 | 25 | ||||||||||||
3 | MATTI | Jonathan | H10 | HSV OL Villach | 65 | 3 | 25 | 20 | 20 | ||||||||||||
4 | HOHENWARTER | Max | H10 | NF Villach orienteering | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||
5 | SCHNEIDER | Lauri | H10 | SU Klagenfurt | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||
5 | ANGERMANN | Anton | H10 | NF Villach orienteering | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||
AK | KALTENBACHER | Tobias | H10 | HSV OL Wr. Neustadt | 0 | 0 | X | X | |||||||||||||
D -10 | |||||||||||||||||||||
Rang | NAME | Vorname | Kat | Verein | Punkte | W | Bewerb 1 | Bewerb 2 | Bewerb 3 | Bewerb 4 | Bewerb 5 | Bewerb 6 | Bewerb 7 | Bewerb 8 | Bewerb 9 | Bewerb 10 | Bewerb 11 | ||||
1 | BINDER | Annika | D10 | SU Klagenfurt | 165 | 7 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | ||||||||
2 | MEIZER | Lucia | D10 | SU Klagenfurt | 96 | 5 | 20 | 20 | 11 | 25 | 20 | ||||||||||
3 | ROßBERG | Freyja | D10 | HSV OL Villach | 95 | 6 | 25 | 12 | 12 | 15 | 20 | 11 | |||||||||
3 | ANGERMANN | Paula | D10 | NF Villach orienteering | 95 | 5 | 25 | 10 | 20 | 25 | 15 | ||||||||||
5 | REMP | Johanna | D10 | HSV OL Villach | 30 | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||
6 | REMP | Elena | D10 | HSV OL Villach | 21 | 2 | 11 | 10 | |||||||||||||
7 | PENZ | Alexandra | D10 | SU Klagenfurt | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||
AK | MATTI | Franziska | D10 | HSV OL Villach | 0 | 0 | disq | ||||||||||||||
AK | ERZEN | Isabela | D10 | OK Skofia Loka | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
H -12 | |||||||||||||||||||||
Rang | NAME | Vorname | Kat | Verein | Punkte | W | Bewerb 1 | Bewerb 2 | Bewerb 3 | Bewerb 4 | Bewerb 5 | Bewerb 6 | Bewerb 7 | Bewerb 8 | Bewerb 9 | Bewerb 10 | Bewerb 11 | ||||
1 | KOFLER | Jonas | H12 | HSV OL Villach | 130 | 7 | 15 | 25 | 25 | 25 | 10* | 10 | 15 | 15 | 9* | ||||||
2 | SANDRISSER | Jakob | H12 | NF Villach orienteering | 90 | 4 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||||||||||
3 | ROßBERG | Lennik | H12 | HSV OL Villach | 86 | 5 | 20 | 11 | 20 | 25 | 10 | ||||||||||
4 | CHUDOBA | Björn | H12 | OLCU Viktring | 85 | 4 | 15 | 25 | 25 | 20 | |||||||||||
5 | ANGERMANN | Valentin | H12 | NF Villach orienteering | 79 | 5 | 20 | 12 | 12 | 20 | 15 | ||||||||||
6 | REINDL | Leo | H12 | SU Klagenfurt | 66 | 4 | 15 | 15 | 25 | 11 | |||||||||||
7 | MAIER | Marc | H12 | SU Klagenfurt | 62 | 3 | 25 | 25 | 12 | ||||||||||||
8 | SPRINGER | Jonas | H12 | OLCU Viktring | 39 | 3 | dnf | 20 | 11 | 8 | dnf | ||||||||||
9 | SCHALL | Nicolas | H12 | SU Klagenfurt | 25 | 1 | 25 | ||||||||||||||
10 | HOHENWARTER | Tobias | H12 | NF Villach orienteering | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||
11 | REINDL | Ben | H12 | SU Klagenfurt | 9 | 1 | mp | 9 | |||||||||||||
AK | BAUMER | Niklas | H12 | HSV OL Villach | 0 | 0 | mp | ||||||||||||||
AK | KALTENBACHER | David | H12 | HSV OL Wr. Neustadt | 0 | 0 | X | X | X | X | |||||||||||
D -12 | |||||||||||||||||||||
Rang | NAME | Vorname | Kat | Verein | Punkte | W | Bewerb 1 | Bewerb 2 | Bewerb 3 | Bewerb 4 | Bewerb 5 | Bewerb 6 | Bewerb 7 | Bewerb 8 | Bewerb 9 | Bewerb 10 | Bewerb 11 | ||||
1 | REINER | Helena | D12 | SU Klagenfurt | 175 | 7 | 25* | 25* | 25* | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
2 | PENZ | Caroline | D12 | SU Klagenfurt | 80 | 4 | 20 | mp | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
3 | KÖNIG | Philomena | D12 | SU Klagenfurt | 45 | 2 | 20 | 25 | |||||||||||||
4 | WIESER | Isabella | D12 | SU Klagenfurt | 20 | 1 | 20 | mp | |||||||||||||
H -14 | |||||||||||||||||||||
Rang | NAME | Vorname | Kat | Verein | Punkte | W | Bewerb 1 | Bewerb 2 | Bewerb 3 | Bewerb 4 | Bewerb 5 | Bewerb 6 | Bewerb 7 | Bewerb 8 | Bewerb 9 | Bewerb 10 | Bewerb 11 | ||||
1 | MEIZER | Jannik | H14 | SU Klagenfurt | 165 | 7 | 15* | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | |||||||
2 | MICHENTHALER | Samuel | H14 | HSV OL Villach | 160 | 7 | 20* | 25 | 25 | 15* | 15* | 15* | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | ||||
3 | TISCHENDORF | Richard | H14 | HSV OL Villach | 127 | 7 | 25 | 20 | 12 | 25 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
4 | KOFLER | Elias | H14 | HSV OL Villach | 104 | 7 | 11 | 25 | 11 | 20 | 10* | mp | 15 | 11 | dnf | 11 | |||||
5 | SANDRISSER | Jakob | H14 | NF Villach orienteering | 63 | 4 | 12 | 11 | 20 | mp | 20 | ||||||||||
6 | REINER | Benjamin | H14 | SU Klagenfurt | 62 | 5 | 12 | 15 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||
7 | KOCH | Emil | H14 | HSV Spittal | 33 | 3 | 9 | 12 | 12 | ||||||||||||
8 | JORDE | Mathias | H14 | SU Klagenfurt | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||
9 | KÖNIG | Leonhard | H14 | SU Klagenfurt | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||
9 | SCHOLZ | Moritz | H14 | NF Villach orienteering | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||
AK | OCHENBAUER | Jonas | H14 | HSV OL Wr. Neustadt | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
AK | STEINER | Tristan | H14 | vereinslos | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
D -14 | |||||||||||||||||||||
Rang | NAME | Vorname | Kat | Verein | Punkte | W | Bewerb 1 | Bewerb 2 | Bewerb 3 | Bewerb 4 | Bewerb 5 | Bewerb 6 | Bewerb 7 | Bewerb 8 | Bewerb 9 | Bewerb 10 | Bewerb 11 | ||||
1 | SANDRISSER | Hannah | D14 | NF Villach orienteering | 160 | 7 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
2 | VENHAUER | Alvina | D14 | OLCU Viktring | 120 | 5 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | ||||||||||
3 | ZEBEDIN | Johanna | D14 | NF Villach orienteering | 86 | 5 | 11 | 15 | dnf | 15 | 20 | 25 | |||||||||
4 | WINKLER | Lena | D14 | HSV Spittal | 39 | 3 | 15 | 12 | 12 | ||||||||||||
5 | KAISER | Daniela | D14 | vereinslos | 20 | 1 | 20 | X | |||||||||||||
5 | BAUMER | Maria | D14 | HSV OL Villach | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||
7 | LAUBREITER | Yori | D14 | HSV Spittal | 12 | 1 | 12 | mp | |||||||||||||
AK | OCHENBAUER | Angelina | D14 | HSV OL Wr. Neustadt | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
H -16 | |||||||||||||||||||||
Rang | NAME | Vorname | Kat | Verein | Punkte | W | Bewerb 1 | Bewerb 2 | Bewerb 3 | Bewerb 4 | Bewerb 5 | Bewerb 6 | Bewerb 7 | Bewerb 8 | Bewerb 9 | Bewerb 10 | Bewerb 11 | ||||
1 | ANGERMANN | Tobias | H16 | SU Klagenfurt | 160 | 7 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | ||||||||
2 | MEIZER | Jonas | H16 | SU Klagenfurt | 120 | 5 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | ||||||||||
3 | ZOLLNER | Felix | H16 | SU Klagenfurt | 40 | 2 | 15 | 25 | |||||||||||||
AK | SCHNEPF | Oliver | H16 | OC Fürstenfeld | 0 | 0 | X | ||||||||||||||
D -16 | |||||||||||||||||||||
Rang | NAME | Vorname | Kat | Verein | Punkte | W | Bewerb 1 | Bewerb 2 | Bewerb 3 | Bewerb 4 | Bewerb 5 | Bewerb 6 | Bewerb 7 | Bewerb 8 | Bewerb 9 | Bewerb 10 | Bewerb 11 | ||||
1 | DAREB | Katarina | D16 | SU Klagenfurt | 25 | 1 | 25 | ||||||||||||||
1 | OBERDÜNHOFEN | Andrea | D16 | HSV Spittal | 25 | 1 | 25 | ||||||||||||||
